|
House White Wines |
|
| Chiaretto Roseri, Rose Provenza | 2013 |
| Pinot Grigio, Castel Firmian | 2015 |
| Lugana San Benedetto, Zenato | 2014 |
| Sauvignon Ronco del Cero, Venica & Venica | 2014 |
|
|
|
| Sorso Rosso Sassorosso, Rezzadore | 2008 |
| La Maesta, Perazzeta | 2008 |
| Querciolaia Sangiovese, Cab. Sauv., C. di Querceto | 2008 |
| Prosecco and Champagne | |
| Prosecco Extra Dry La Tordera | NV |
| Spumante Brut Cuvée Rotari | NV |
| Spumante Rosé Metodo Classico, Rotari | NV |
| Spumante Fabio Contato, Provenza | NV |
| Champagne Brut, Veuve Clicquot | NV |
| Champagne Brut Imperial, Moet & Chandon | NV |
| Champagne Rosé, Moet & Chandon | NV |
| Champagne Dom Perignon | 2005 |
| Champagne Armand de Brignac Brut Gold | NV |
|
|
|
| White Wines | |
| LOMBARDIA | |
| Lugana Prestige Riserva, Provenza | 2011 |
| Lugana Prestige, Provenza | 2015 |
| Lugana Ca’Maiol Provenza (375 ml) | 2013 |
| FRIULI | |
| Sauvignon Ronco delle Mele, Venica & Venica | 2014 |
| Pinot Grigio Jesera, Venica & Venica | 2014 |
| Chardonnay, Ronco Bernizza, Venica & Venica | 2013 |
| Sauvignon Blanc, Collio Branko | 2013 |
| Sauvignon Blanc, Collio Colleduga | 2013 |
| Pinot Grigio, Collio Branko | 2013 |
| CAMPANIA | |
| Fiano di Avellino, Mastroberardino | 2014 |
| Greco di Tufo, Mastroberardino | 2014 |
| SICILIA | |
| Grillo, Feudo Arancio | 2015 |
| Chardonnay, Feudo Arancio | 2014 |
| FRANCE | |
| Chablis, Domaine de Vaudon | 2014 |
| Pouilly Fume, Pascal Jolivet | 2015 |
| Sancerre, Pascal Jolivet | 2015 |
| Puligny Montrachet, Joseph Drouhin | 2012 |
| Cotes du Rhone Belleruche, M Chapoutier | 2015 |
| AUSTRALIA | |
| Sauvignon Blanc, Katnook Founder’s Block | 2015 |
| Semillon, Barossa Valley Torbrec | 2012 |
| NEW ZEALAND | |
| Sauvignon Blanc, Cloudy Bay | 2015 |
| Dry Riesling, Kim Crawford Marlborough | 2013 |
|
|
|
| Red Wines | |
| PIEMONTE | |
| Nebbiolo D’Alba, Poderi Colla | 2012 |
| Bricco del Drago, Poderi Colla | 2009 |
| Barbaresco Roncaglie, Poderi Colla | 2007 |
| Barolo Bussia, Poderi Colla | 2011 |
| LOMBARDIA | |
| Giome ( Merlot,Cab) Benaco Bresciano, Provenza | 2011 |
| Groppello Garda Classico, Provenza | 2012 |
| Negresco Garda Classico Rosso, Provenza (750ml) | 2010 |
| Negresco Garda Classico Rosso, Provenza (375ml) | 2010 |
| CAMPANIA | |
| Taurasi (Aglianico) Riserva, Mastroberardino | 2007 |
| VENETO | |
| Amarone Classico della Valpolicella Riserva, Zenato | 2006 |
| Amarone della Valpolicella, Zenato | 2009/11 |
| Amarone della Valpolicella, Villa Erbice | 2007/09 |
| Ripassa della Valpolicella, Zenato | 2011 |
| Ripassa della Valpolicella, Villa Erbice | 2010 |
| Valpolicella Superiore, Zenato | 2013 |
| TRENTINO | |
| Cabernet Sauvignon, Castel Firmian | 2011/13 |
| Merlot, Castel Firmian | 2014 |
| Pinot Nero, Castel Firmian | 2012 |
| TOSCANA | |
| Prunideo (Sangiovese), Betti | 2012 |
| Chianti Classico Riserva Montalbano, Betti | 2009/12 |
| Chianti Classico, Castello di Querceto | 2013 |
| Chianti Classico Riserva, Castello di Querceto | 2011 |
| Chianti Classico Riserva, Podere Ciona | 2011 |
| Terre dei Bocci (Sangiovese) Montecucco, Perazzeta | 2011 |
| Le Diacce (Merlot), Podere Ciona | 2009 |
| Il Picchio Chianti Classico Riserva, C. di Querceto | 2010 |
| Cento (Sangiovese), Castello di Querceto | 2008 |
| Cignale (Cab Sauv, Merlot), Castello di Querceto | 2008 |
| Cignale MAGNUM 1.5L (Cab. Sauv, Merlot), C.d.Q. | 2008 |
| Tignanello, IGT Antinori | 2009 |
| Brunello Di Montalcino, Castel Giocondo | 2011 |
| Brunello Di Montalcino, La Piombaia | 2010 |
| Rosso Di Montalcino, La Piombaia | 2009 |
| Romantic, Castello di Querceto | 2009 |
| SICILIA | |
| Amongae (Nero d’Avola, Cab. Sauvignon), MaggioVini | 2011 |
| Cerasuolo di Vittoria, Vigna di Pettineo, MaggioVini | 2007 |
| Colori d’Inverno, Cerasuolo di Vittoria, MaggioVini | 2007 |
| Cabernet Sauvignon, Feudo Arancio | 2009 |
| Merlot, Feudo Arancio | 2012 |
| Nero D’Avola, Feudo Arancio | 2013/14 |
| SARDEGNA | |
| Cannonau Parillias, Villa Di Quartu | 2009 |
| PUGLIA | |
| Negroamaro Del Salento, Poderi Angelini | 2008 |
| FRANCE | |
| Chateau Cantin, Saint Emilion Grand Cru | 2014 |
| Bonpas, Cotes Du Rhone Villages | 2013 |
| Croze Hermitages Les Jalets, Paul Jaboulet | 2010/13 |
| Cheval Noir, Saint Emilion Bordeaux | 2013 |
| Chateau La Croix De Gay, Pomerol | 2012 |
| Chateau Picard, Cru Bourgeois St-Estephe Bordeaux | 2008 |
| Chateau Clement Pichon, Medoc | 2012 |
| Chateau Loudenne, Medoc, Bordeaux | 2006 |
| Beaujolais Villages, Joseph Drouhin | 2012/13 |
| Pinot Noir Laforet, Bourgogne, Joseph Drouhin | 2014 |
| Hermitage Monier de la Sizeranne, M. Chapoutier | 2008 |
| Mommessin, Moulin a Vent Les Canneliers | 2007 |
| NEW ZEALAND | |
| Pinot Noir, Cloudy Bay | 2013/14 |
| Pinot Noir, Kim Crawford Marlborough | 2014 |
| AUSTRALIA | |
| St.Henri Shiraz, Penfolds | 2011 |
| Bin 389 Cabernet Shiraz¸ Penfolds | 2013 |
| RWT Shiraz Penfolds, Barossa Valley | 2002 |
| Bin 407 Cabernet Sauvignon, Penfolds | 2010/12 |
| Bin 128 Shiraz C’warra, Penfolds | 2013 |
| Katnook Founder’s Block, Shiraz | 2014 |
| Shiraz, Cape Mentelle | 2012 |
| The Shortlist GSM, Mc Guigan | 2011 |
| Roustabout Cabernet Sauvignon, Margaret River | 2013 |
|
|
|
| Organic Wines | |
| RED WINES | |
| IL Secondo di Pacina, Toscana | 2008 |
| Preole Adamo, Nero d’Avola – Merlot | 2007 |
|
|
|
| Dessert Wines | |
| Passito Hekata, Feudo Arancio | 2010 |
| Passito Soldorè, Provenza (375 ml.) | NV |
| Moscato, DeMarie | 2015 |
|
|
|
| Private Selection | |
| SUPER TUSCANS | |
| Ornellaia Bolgheri, Tenuta dell’Ornellaia | 2001 |
| Solaia Antinori | 1998 |
| Solaia Antinori | 1999 |
| Solaia Antinori | 2000 |
| Solaia Antinori | 2001 |
| Tignanello, IGT Antinori | 2003 |
| Tignanello, IGT Antinori | 2001 |
| Masseto (Merlot), IGT | 2011 |
| AUSTRALIA | |
| Penfolds Grange Bin 95 | 1998 |
|
|
|
| Magnum Italian Wines | |
| PIEMONTE | |
| Barbaresco Roncaglie MAGNUM 1.5L, Poderi Colla | 2009 |
| Bricco del Drago MAGNUM 1.5L, Poderi Colla | 2009 |
| TOSCANA | |
| Cignale MAGNUM 1.5L (Cab. Sauv, Merlot), C.d.Q. | 2008 |
|
|
| Wine Corkage per bottle (750 ml) – RM 150
Champagne Corkage per bottle (750 ml) – RM 180 Liquor Corkage per bottle (750 ml) – RM 200 All Prices Are Quoted in Ringgit Malaysia (RM) & Subject to 10% Service Charge and 6% SST |
